- Мембранные разделители
- Гасители пульсаций
- Клапанные блоки ЭЛЕМЕР-БК серий А, С, Е
- Вентильные системы СВН-МЭ
- Кронштейны для датчиков давления
- Демпферные устройства
- Переходники ПШ-В
- Отборные устройства
- Импульсные линии
- Диафрагмы для расходомеров
- Сосуды
- Комплекты монтажных частей для датчиков давления
- Утепляющие пожаробезопасные влагозащитные чехлы УПВЧ-Р
Для работы с опросными листами, скачайте актуальную версию программы Acrobat Reader
КШЗ-15 (муфтовый)
- Характеристики
- Документация и сертификаты
- Доставка в г.Буинск
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Внешний вид |
|
Номинальный диаметр, DN, мм | 15 |
Номинальное давление, РN, МПа | 16 |
Направление подачи рабочей среды | любое |
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | класс А |
Тип присоединения к трубопроводу | муфтовое по ГОСТ 6527-68, ГОСТ 22526-77 |
Эффективный диаметр, мм | 12,5 |
Конструкция запирающего элемента | с плавающей пробкой |
Тип проходного сечения | полнопроходной по ГОСТ 28343-89 неполнопроходной по ГОСТ 24856-2014 |
Пробное давление, Pпр, МПа | 24 |
Материал корпуса шарового крана | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Материал запирающего элемента (шар) | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т с фторопластовым уплотнением |
Диапазон рабочих температур (рабочая среда) | –60...+160 °С |
Температура окружающей среды | –50...+40 °С (У1) –60...+40 °С (ХЛ1) –60...+70 °С (УХЛ1) |
Сейсмостойкость по шкале MSK 64 | СО — не сейсмостойкое исполнение до 6 баллов С — сейсмостойкое исполнение до 9 баллов |
Наработка на отказ | 2000 циклов |
Назначенный срок службы | 30 лет |
Присоединение: вход (процесс) | внутренняя резьба М20×1,5; G1/2; R1/2; K1/2 |
Масса, не более, кг | 0,63 |
Конструктивные исполнения
Вариант конструктивного исполнения | Условный проход присоединительного штуцера Ду, мм | Номинальное давление, МПа | Конструктивное исполнение (особенности) | Резьба со стороны отбора давления (вход) | Резьба со стороны установки датчика (выход) |
---|---|---|---|---|---|
КШЗ-10 | 10 | 16 | штуцерно-ниппельный (вход и выход прибора с наружной резьбой М22×1,5 для оснащения двумя гайками с внутренней резьбой М22×1,5 и двумя ниппелями Ø14 мм со сферическим седлом) | М22×1,5 | |
КШЗ-15 | 15 | полнопроходной шаровый кран муфтового конструктивного исполнения с внутренней резьбой со стороны входа и выхода среды | М20×1,5; G1/2; R1/2; К1/2 (1/2NPT) | ||
КШМ-15/6,3 | 15 | 6,3 | стандартное (резьба в теле крана) | G1/2" | М20×1,5 (G1/2" по заказу) |
КШМ-15/6,3-ПШ | с подвижным штуцером для подключения датчиков (установка датчика с индикацией в нужном положении) | G1/2" | М20×1,5 | ||
КШМ-15/6,3-ПШК | с подвижным штуцером и дополнительным отбором давления (установка датчика с индикацией в нужном положении и подключение метрологического оборудования) | ||||
КШМ-20/6,3 | 20 | стандартное (резьба в теле крана) | G3/4" |
Доставка приборов в г. Буинск
Выберите удобный для Вас вариант доставки товара КШЗ-15 (муфтовый) в г. Буинск и сообщите нашему менеджеру.
Транспортная компания
Мы организуем доставку приборов до областного центра либо до ближайшего пункта выдачи транспортной компанией «Деловые линии» в г. Буинск.
Стоимость доставки осуществляется согласно тарифам ТК «Деловые линии».
Курьерская доставка
По вашему желанию, мы доставим приборы до двери.
Доставка в г. Буинск осуществляется курьерскими службами Даймэкс и СДЭК. Курьерская доставка производится за счет покупателя. Стоимость доставки согласно тарифам курьерских служб.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар. Отгрузка продукции осуществляется самовывозом с нашего склада в г. Буинск.
Купить КШЗ-15 (муфтовый) в Буинске
Для определения стоимости оборудования, комплектности и сроков поставки в г. Буинск, пожалуйста, скачайте опросный лист, заполните его и прикрепите к форме заявки.
Специалисты отдела продаж ответят на Ваш запрос в течении одного рабочего дня.